제품소개

문의사항

24시간 상담예약

031-989-4630

F. 031-989-4631
E. naeri7385@hanmail.net

HOME제품소개고압 수직형/수평형

고압 수직형/수평형

Vertical type pressure tank

고압 수직형
수직형 탱크는 콤프레시에서 생산되는 압축공기를 저장하여 필요시 사용하는 저장 용기입니다. Receiver Tank는 산업안전보건법의 검사대상품이미르 반드시 산업안전 관리공단의 검사품을 사용하여야 합니다.
첨부파일1   170505-수직형고압도면.pdf
첨부파일을 클릭하시면 제품 카다로그를 다운받으실 수 있습니다!
용량 및 규격

수직형고압 에어탱크

적용코드 : KSB6750-3

No. 형식
(Model-No)
용량
(㎥)
설계 운전 규격 IN OUT
SIZE
중량
(kg)
압력(㎫/㎠) 온도(℃) 압력(㎫/㎠) 온도(℃) 내경x동체길이x총높이
1 NRAT-0005H-15K 0.05 1.47 60 1.324 AMB 305,7 580 745 25A 100
2 NRAT-0060H-20K 0.60 1.96 80 1,47 40 648 1580 1980 25A 120
3 NRAT-0020-20K 0.2 1.96 60 1.765 AMB 500 850 1281 25A 130
4 NRAT-0030A-18K 0.3 1.76 60 1.570 40 597,6 914 1096 25A 150
5 NRAT-0040A-16K 0.4 1.57 80 1,41 AMB 648 945 1501 25A 180
6 NRAT-0050-18K 0.5 1.76 60 1.570 20 700 1065 1582 40A 290
7 NRAT-0060-33K 0.6 0.98 3.236 2.942 AMB 748 1115 1644 40A 470
8 NRAT-0080A-50K 0.8 4.90 80 4,41 40 790 1340 1994 40A 750
9 NRAT-0100-16K 1.0 1.618 60 1.471 AMB 900 1266 1899 50A 560
10 NRAT-0100-22K 1.0 2.157 60 1.961 AMB 1905 1266 1899 50A 590
11 NRAT-0100-33K 1.0 3.236 60 2.942 AMB 900 1266 1905 50A 612
12 NRAT-0100-38K 1.0 3.725 60 3.430 AMB 900 1266 1907 50A 669
13 NRAT-0200A-16K 2.0 1.570 80 1.100 40 1135 1524 2325 50A 880
14 NRAT-0200A-20K 2.0 1.960 80 1.760 AMB 1135 1524 2364 50A 910
15 NRAT-0300A-15K 3.0 1.5 80 1.350 AMB 1300 1830 2698 80A 910
16 NRAT-0500-15K 5.0 1.470 60 1.275 AMB 1480 2400 3502 100A 2040
17 NRAT-0500-18K 5.0 1.760 60 1.500 AMB 1450 2438 3551 100A 1850
도면

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

undefined

undefined

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg